ABS ਸੈਂਸਰ HH-ABS1044

ABS ਸੈਂਸਰ HH-ABS1044


ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ

ਉਤਪਾਦ ਟੈਗਸ

ਹੂਆ ਨੰ.: ਐਚਐਚ-ਏਬੀਐਸ 1044

OEM ਨੰ.:
8 ਈ 0927807 ਬੀ
0265006681

ITੁਕਵੀਂ ਸਥਿਤੀ:
ਰੀਅਰ ਐਕਸਲ ਲੈਫਟ
ਰੀਅਰ ਐਕਸਲ ਰਾਈਟ

ਅਰਜ਼ੀ:
AUDIA4 (8E2, B6) (2000/11 - 2004/12)
ਏ 4 (8 ਈ 2, ਬੀ 6) 1.8 ਟੀ ਏਵੀਜੇ 1781 110 150 ਸੈਲੂਨ 00/11 - 02/07
A4 (8E2, B6) 2.0 ALT 1984 96 130 ਸੈਲੂਨ 00/11 - 04/12
ਏ 4 (8 ਈ 2, ਬੀ 6) 1.8 ਟੀ ਕਵਾਟਰੋ ਏਵੀਜੇ 1781 110 150 ਸੈਲੂਨ 00/11 - 02/07
ਏ 4 (8 ਈ 2, ਬੀ 6) 3.0 ਏਵੀਕੇ 2976 162 220 ਸੈਲੂਨ 00/11 - 04/12
ਏ 4 (8 ਈ 2, ਬੀ 6) 3.0 ਕੁਆਟਰੋ ਏਵੀਕੇ 2976 162 220 ਸੈਲੂਨ 00/11 - 04/12
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI AWX 1896 96 130 ਸੈਲੂਨ 00/11 - 04/12
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI ਕਵਾਟਰੋ BDH 2496 132 180 ਸੈਲੂਨ 00/11 - 04/12
A4 (8E2, B6) 1.6 ALZ 1595 75 102 ਸੈਲੂਨ 00/11 - 04/12
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI AYM 2496 114 155 ਸੈਲੂਨ 01/08 - 02/07
ਏ 4 (8 ਈ 2, ਬੀ 6) 1.9 ਟੀਡੀਆਈ ਏਵੀਬੀ 1896 74 101 ਸੈਲੂਨ 01/05 - 04/12
ਏ 4 (8 ਈ 2, ਬੀ 6) 2.4 ਬੀਡੀਵੀ 2393 125 170 ਸੈਲੂਨ 01/09 - 04/12
A4 (8E2, B6) 2.0 FSI AWA 1984 110 150 ਸੈਲੂਨ 02/07 - 04/12
ਏ 4 (8 ਈ 2, ਬੀ 6) 1.8 ਟੀ ਬੀਐਫਬੀ 1781 120 163 ਸੈਲੂਨ 02/07 - 04/12
ਏ 4 (8 ਈ 2, ਬੀ 6) 1.8 ਟੀ ਕਵਾਟਰੋ ਬੀਐਫਬੀ 1781 120 163 ਸੈਲੂਨ 02/07 - 04/12
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI BFC 2496 120 163 ਸੈਲੂਨ 02/07 - 04/12
ਏ 4 (8 ਈ 2, ਬੀ 6) ਐਸ 4 ਕਵਾਟਰੋ ਬੀਬੀਕੇ 4163 253 344 ਸੈਲੂਨ 03/03 - 04/12
ਏ 4 (8 ਈ 2, ਬੀ 6) 1.8 ਟੀ ਬੀਏਕਸ 1781 140 190 ਸੈਲੂਨ 02/11 - 04/12
ਏ 4 (8 ਈ 2, ਬੀ 6) 1.8 ਟੀ ਕਵਾਟਰੋ ਬੇਕਸ 1781 140 190 ਸੈਲੂਨ 02/11 - 04/12
ਏ 4 (8 ਈ 2, ਬੀ 6) 1.9 ਟੀਡੀਆਈ ਕਵਾਟਰੋ ਏਵੀਐਫ 1896 96 130 ਸੈਲੂਨ 01/11 - 04/12
ਏ 4 (8 ਈ 2, ਬੀ 6) 2.4 ਏ ਐਮ ਐਮ 2393 120 163 ਸੈਲੂਨ 01/09 - 04/12
ਏ 4 (8 ਈ 2, ਬੀ 6) 1.8 ਟੀ ਕਵਾਟਰੋ ਏ ਐਮ ਬੀ 1781 125 170 ਸੈਲੂਨ 01/07 - 04/12
ਏ 4 (8 ਈ 2, ਬੀ 6) 3.0 ਬੀਬੀਜੇ 2976 160 218 ਸੈਲੂਨ 01/04 - 04/12
ਏ 4 (8 ਈ 2, ਬੀ 6) 3.0 ਕਵਾਟਰੋ ਬੀਬੀਜੇ 2976 160 218 ਸੈਲੂਨ 01/04 - 04/12
ਏ 4 (8 ਈ 2, ਬੀ 6) 1.9 ਟੀਡੀਆਈ ਬੀਕੇਈ 1896 85 116 ਸੈਲੂਨ 04/06 - 04/12
AUDIA4 ਅਵੰਤ (8E5, B6) (2001/04 - 2004/12)
ਏ 4 ਅਵੰਤ (8 ਈ 5, ਬੀ 6) 1.9 ਟੀਡੀਆਈ ਬੀਕੇਈ 1896 85 116 ਅਸਟੇਟ 04/06 - 04/12
ਏ 4 ਅਵੰਤ (8 ਈ 5, ਬੀ 6) 3.0 ਬੀਬੀਜੇ 2976 160 218 ਅਸਟੇਟ 01/04 - 04/12
ਏ 4 ਅਵੰਤ (8 ਈ 5, ਬੀ 6) 3.0 ਕੁਆਟਰੋ ਬੀਬੀਜੇ 2976 160 218 ਅਸਟੇਟ 01/04 - 04/12
ਏ 4 ਅਵੰਤ (8 ਈ 5, ਬੀ 6) 2.4 ਏ ਐਮ ਐਮ 2393 120 163 ਅਸਟੇਟ 01/09 - 04/12
ਏ 4 ਅਵੰਤ (8 ਈ 5, ਬੀ 6) 1.9 ਟੀਡੀਆਈ ਕੁਆਟਰੋ ਏਵੀਐਫ 1896 96 130 ਅਸਟੇਟ 01/11 - 04/12
ਏ 4 ਅਵੰਤ (8 ਈ 5, ਬੀ 6) 2.0 ਐਫਐਸਆਈ ਏਡਬਲਯੂਏ 1984 110 150 ਅਸਟੇਟ 02/07 - 04/12
ਏ 4 ਅਵੰਤ (8 ਈ 5, ਬੀ 6) 1.8 ਟੀ ਬੀਏਕਸ 1781 140 190 ਅਸਟੇਟ 02/11 - 04/12
ਏ 4 ਅਵੰਤ (8 ਈ 5, ਬੀ 6) 1.8 ਟੀ ਕਵਾਟਰੋ ਬੀਏਕਸ 1781 140 190 ਐਸਟੇਟ 02/11 - 04/12
ਏ 4 ਅਵੰਤ (8 ਈ 5, ਬੀ 6) ਐਸ 4 ਕਵਾਟਰੋ ਬੀਬੀਕੇ 4163 253 344 ਅਸਟੇਟ 03/03 - 04/12
ਏ 4 ਅਵੰਤ (8 ਈ 5, ਬੀ 6) 1.8 ਟੀ ਬੀਐਫਬੀ 1781 120 163 ਅਸਟੇਟ 02/07 - 04/12
ਏ 4 ਅਵੰਤ (8 ਈ 5, ਬੀ 6) 1.8 ਟੀ ਕਵਾਟਰੋ ਬੀਐਫਬੀ 1781 120 163 ਅਸਟੇਟ 02/07 - 04/12
ਏ 4 ਅਵੰਤ (8 ਈ 5, ਬੀ 6) 2.5 ਟੀਡੀਆਈ ਬੀਐਫਸੀ 2496 120 163 ਅਸਟੇਟ 02/07 - 04/12
ਏ 4 ਅਵੰਤ (8 ਈ 5, ਬੀ 6) 1.9 ਟੀਡੀਆਈ ਏਵੀਬੀ 1896 74 101 ਅਸਟੇਟ 01/11 - 04/12
ਏ 4 ਅਵੰਤ (8 ਈ 5, ਬੀ 6) 2.5 ਟੀਡੀਆਈ ਏਆਈਐਮ 2496 114 155 ਅਸਟੇਟ 01/09 - 02/07
ਏ 4 ਅਵੰਤ (8 ਈ 5, ਬੀ 6) 1.8 ਟੀ ਕਵਾਟਰੋ ਏਵੀਜੇ 1781 110 150 ਅਸਟੇਟ 01/09 - 02/07
ਏ 4 ਅਵੰਤ (8 ਈ 5, ਬੀ 6) 3.0 ਕੁਆਟਰੋ ਏਵੀਕੇ 2976 162 220 ਅਸਟੇਟ 01/09 - 04/12
ਏ 4 ਅਵੰਤ (8 ਈ 5, ਬੀ 6) 2.4 ਬੀਡੀਵੀ 2393 125 170 ਅਸਟੇਟ 01/09 - 04/12
ਏ 4 ਅਵੰਤ (8 ਈ 5, ਬੀ 6) 2.5 ਟੀਡੀਆਈ ਕਵਾਟਰੋ ਬੀਡੀਐਚ 2496132 180 ਅਸਟੇਟ 01/09 - 04/12
ਏ 4 ਅਵੰਤ (8 ਈ 5, ਬੀ 6) 1.6 ਏਲਜ਼ੈਡ 1595 75 102 ਅਸਟੇਟ 01/09 - 04/12
ਏ 4 ਅਵੰਤ (8 ਈ 5, ਬੀ 6) 2.0 ਏ ਐਲ ਟੀ 1984 96 130 ਐਸਟੇਟ 01/09 - 04/12
ਏ 4 ਅਵੰਤ (8 ਈ 5, ਬੀ 6) 1.8 ਟੀ ਏਵੀਜੇ 1781 110 150 ਅਸਟੇਟ 01/09 - 02/07
ਏ 4 ਅਵੰਤ (8 ਈ 5, ਬੀ 6) 3.0 ਏਐਸਐਨ 2976 162 220 ਅਸਟੇਟ 01/09 - 04/12
ਏ 4 ਅਵੰਤ (8 ਈ 5, ਬੀ 6) 1.9 ਟੀਡੀਆਈ ਏਡਬਲਯੂਐਕਸ 1896 96 130 ਅਸਟੇਟ 01/09 - 04/12
AUDIA4 ਕਨਵਰਟੀਬਲ (8H7, B6, 8HE, B7) (2002/04 - 2009/03)
ਏ 4 ਕਨਵਰਟੀਬਲ (8 ਐਚ 7, ਬੀ 6, 8 ਐਚ ਈ, ਬੀ 7) 2.4 ਬੀਡੀਵੀ 2393 125 170 ਕਨਵਰਟੀਬਲ 02/04 - 05/12
ਏ 4 ਕਨਵਰਟੀਬਲ (8 ਐਚ 7, ਬੀ 6, 8 ਐਚ ਈ, ਬੀ 7) 3.0 ਏਐਸਐਨ 2976 162 220 ਕਨਵਰਟੀਬਲ 02/04 - 05/12
ਏ 4 ਕਨਵਰਟੀਬਲ (8 ਐਚ 7, ਬੀ 6, 8 ਐਚ ਈ, ਬੀ 7) 2.4 ਏ ਐਮ ਐਮ 2393 120 163 ਕਨਵਰਟੀਬਲ 02/04 - 05/12
ਏ 4 ਕਨਵਰਟੀਬਲ (8 ਐਚ 7, ਬੀ 6, 8 ਐਚ ਈ, ਬੀ 7) 2.5 ਟੀਡੀਆਈ ਬੀਐਫਸੀ 2496 120 163 ਕਨਵਰਟੀਬਲ 02/08 - 05/12
ਏ 4 ਕਨਵਰਟੀਬਲ (8 ਐਚ 7, ਬੀ 6, 8 ਐਚ ਈ, ਬੀ 7) 1.8 ਟੀ ਕਵਾਟਰੋ ਬੀਐਫਬੀ 1781 120 163 ਕਨਵਰਟੀਬਲ 03/05 - 09/03
A4 ਕਨਵਰਟੀਬਲ (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 ਕੁਆਟਰੋ ASN 2976 162 220 ਕਨਵਰਟੀਬਲ 03/05 - 05/12
ਏ 4 ਕਨਵਰਟੀਬਲ (8 ਐਚ 7, ਬੀ 6, 8 ਐਚ ਈ, ਬੀ 7) ਐਸ 4 ਕਵਾਟਰੋ ਬੀ ਬੀ ਕੇ 4163 253 344 ਕਨਵਰਟੀਬਲ 04/03 - 09/03
ਏ 4 ਕਨਵਰਟੀਬਲ (8 ਐਚ 7, ਬੀ 6, 8 ਐਚ ਈ, ਬੀ 7) 1.8 ਟੀ ਬੀਐਫਬੀ 1781 120 163 ਕਨਵਰਟੀਬਲ 02/07 - 09/03
A4 ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 ALT 1984 96 130 ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ 04/09 - 05/12
ਏ 4 ਕਨਵਰਟੀਬਲ (8 ਐਚ 7, ਬੀ 6, 8 ਐਚ ਈ, ਬੀ 7) 3.0 ਬੀ ਬੀ ਜੇ 2976 160 218 ਕਨਵਰਟੀਬਲ 02/04 - 05/12
AUDIA4 ਅਵੰਤ (8ED, B7) (2004/11 - 2008/06)
ਏ 4 ਅਵੰਤ (8 ਈਡੀ, ਬੀ 7) ਐਸ 4 ਕਵਾਟਰੋ ਬੀਬੀਕੇ 4163 253 344 ਅਸਟੇਟ 04/11 - 08/0


  • ਪਿਛਲਾ:
  • ਅਗਲਾ:

  • ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ

    ਉਤਪਾਦ ਵਰਗ

    5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੋਂਗ ਪੂ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ.