ABS ਸੈਂਸਰ HH-ABS1850
ਹੂਆ ਨੰ.: ਐਚਐਚ-ਏਬੀਐਸ 1850
OEM ਨੰ.:
4545 ਐਚ 1
51725100
51787753
4545F2
ITੁਕਵੀਂ ਸਥਿਤੀ: RAER XLE ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ
ਅਰਜ਼ੀ:
CITROENJUMPER ਬੱਸ (2006/04 - /)
ਜੰਪਰ ਬੱਸ 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2198 74 101 ਬੱਸ 06/04 - /
ਜੰਪਰ ਬੱਸ 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2198 88 120 ਬੱਸ 06/04 - /
ਜੰਪਰ ਬੱਸ 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2999 116 157 ਬੱਸ 06/09 - /
ਜੰਪਰ ਬੱਸ 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2198 81 110 ਬੱਸ 11/07 - /
ਜੰਪਰ ਬੱਸ 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2198 96 130 ਬੱਸ 11/07 - /
ਜੰਪਰ ਬੱਸ 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2198 110 150 ਬੱਸ 11/07 - /
ਜੰਪਰ ਬੱਸ 3.0 HDi 180 F1CE0481D (F30DT) 2999 130177 ਬੱਸ 11/07 - /
ਜੰਪਰ ਬੱਸ 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 2999 115 157 ਬੱਸ 10/07 - /
ਜੰਪਰ ਬੱਸ 2.0 ਬਲੂਐਚਡੀਆਈ 110 1997 81 110 ਬੱਸ 15/07 - /
ਜੰਪਰ ਬੱਸ 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 1997 96 130 ਬੱਸ 15/07 - /
ਜੰਪਰ ਬੱਸ 2.0 ਬਲੂਐਚਡੀਆਈ 160 ਏਐਚਪੀ (ਡੀਡਬਲਯੂ 10 ਐਫਯੂਸੀ) 1997 120163 ਬੱਸ 15/07 - /
CITROENJUMPER ਬਾਕਸ (2006/04 - /)
ਜੰਪਰ ਬਾਕਸ 3.0 HDi 145 F1CE3481N 2999 107 146 ਬਾਕਸ 10/07 - /
ਜੰਪਰ ਬਾਕਸ 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 2999 115 156 ਬਾਕਸ 10/07 - /
ਜੰਪਰ ਬਾਕਸ 3.0 HDi 180 F1CE0481D (F30DT) 2999 130177 ਬਾਕਸ 11/07 - /
ਜੰਪਰ ਬਾਕਸ 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2198 110 150 ਬਾਕਸ 11/07 - /
ਜੰਪਰ ਬਾਕਸ 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2198 96 130 ਬਾਕਸ 11/07 - /
ਜੰਪਰ ਬਾਕਸ 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2198 81 110 ਬਾਕਸ 11/07 - /
ਜੰਪਰ ਬਾਕਸ 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2198 74 101 ਬਾਕਸ 06/04 - /
ਜੰਪਰ ਬਾਕਸ 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2198 88 120 ਬਾਕਸ 06/04 - /
ਜੰਪਰ ਬਾਕਸ 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2999 116 157 ਬਾਕਸ 06/09 - /
CITROENJUMPER ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ (2006/04 -/)
ਜੰਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 2.2 ਐਚਡੀਆਈ 100 4 ਐਚਵੀ (ਪੀ 22 ਡੀਟੀਈ) 2198 74 101 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 06/04 -/
ਜੰਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 2.2 ਐਚਡੀਆਈ 120 4 ਐਚਯੂ (ਪੀ 22 ਡੀਟੀਈ) 2198 88 120 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 06/04 -/
ਜੰਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀ 3.0 ਐਚਡੀਆਈ 160 ਐਫ 1 ਸੀਈ0481 ਡੀ (ਐਫ 30 ਡੀਟੀ) 2999 116 157 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 06/09 -/
ਜੰਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 2.2 ਐਚਡੀਆਈ 110 4 ਐਚਜੀ (ਪੀ 22 ਡੀਟੀਈ) 2198 81 110 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 11/07 -/
ਜੰਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 2.2 ਐਚਡੀਆਈ 130 4 ਐਚਐਚ (ਪੀ 22 ਡੀਟੀਈ) 2198 96 130 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 11/07 -/
ਜੰਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 2.2 ਐਚਡੀਆਈ 150 4 ਐਚਜੇ (ਪੀ 22 ਡੀਟੀਈ) 2198 110 150 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 11/07 -/
ਜੰਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 3.0 ਐਚਡੀਆਈ 180 ਐਫ 1 ਸੀਈ0481 ਡੀ (ਐਫ 30 ਡੀਟੀ) 2999 130 177 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 11/07 -/
ਜੰਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 3.0 ਐਚਡੀਆਈ 145 ਐਫ 1 ਸੀਈ 3481 ਐਨ 2999 107 146 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀ 10/07 -/
ਫਿਆਟਦੂਕਾਟੋ ਬੱਸ (250, 290) (2006/07 - /)
ਡੁਕਾਟੋ ਬੱਸ (250, 290) 110 ਮਲਟੀਜੈਟ 2,3 D F1AE3481G 2287 83 113 ਬੱਸ 11/10 - /
ਡੁਕਾਟੋ ਬੱਸ (250, 290) 140 ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ F1CE0441A 2999 100 136 ਬੱਸ 09/04 - /
ਡੁਕਾਟੋ ਬੱਸ (250, 290) 115 ਮਲਟੀਜੈਟ 2,0 ਡੀ 250 ਏ 1.000 1956 85 116 ਬੱਸ 11/06 - /
ਡੁਕਾਟੋ ਬੱਸ (250, 290) 100 ਮਲਟੀਜੈਟ 2,2 D 4HV 2198 74 100 ਬੱਸ 06/07 - /
ਡੁਕਾਟੋ ਬੱਸ (250, 290) 120 ਮਲਟੀਜੇਟ 2,3 D F1AE0481D 2287 88 120 ਬੱਸ 06/07 - /
ਡੁਕਾਟੋ ਬੱਸ (250, 290) 160 ਮਲਟੀਜੈਟ 3,0 D F1CE3481M 2999 116 158 ਬੱਸ 06/07 - /
ਡੁਕਾਟੋ ਬੱਸ (250, 290) 150 ਮਲਟੀਜੈਟ 3,0 D F1CE3481N 2999 107 146 ਬੱਸ 10/04 - /
ਡੁਕਾਟੋ ਬੱਸ (250, 290) 130 ਮਲਟੀਜੈਟ 2,3 D F1AE3481D 2287 96131 ਬੱਸ 07/01 - /
ਡੁਕਾਟੋ ਬੱਸ (250, 290) 150 ਮਲਟੀਜੈਟ 2,3 D F1AE3481E 2287 109 148 ਬੱਸ 11/06 - /
ਡੁਕਾਟੋ ਬੱਸ (250, 290) 180 ਮਲਟੀਜੈਟ 3,0 D F1CE3481E 2999 130 177 ਬੱਸ 11/06 - /
ਡੁਕਾਟੋ ਬੱਸ (250, 290) 160 ਮਲਟੀਜੈਟ 3,0 D F1CE0481D 2999 115 156 ਬੱਸ 06/10 - /
ਫਿਆਟਦੂਕਾਟੋ ਬਾਕਸ (250, 290) (2006/07 - /)
ਡੁਕਾਟੋ ਬਾਕਸ (250, 290) 130 ਮਲਟੀਜੈਟ 2,3 D F1AE0481T 2287 93 126 ਬਾਕਸ 06/08 - /
ਡੁਕਾਟੋ ਬਾਕਸ (250, 290) 180 ਮਲਟੀਜੈਟ 3,0 D F1CE3481E 2999 130 177 ਬਾਕਸ 11/06 - /
ਡੁਕਾਟੋ ਬਾਕਸ (250, 290) 150 ਮਲਟੀਜੇਟ 2,3 D F1AE3481E 2287 109 148 ਬਾਕਸ 11/06 - /
ਡੁਕਾਟੋ ਬਾਕਸ (250, 290) 140 ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ F1CFA401A 2999 100 136 ਬਾਕਸ 09/04 - /
ਡੁਕਾਟੋ ਬਾਕਸ (250, 290) 150 ਮਲਟੀਜੈਟ 3,0 D F1CE3481N 2999 107 146 ਬਾਕਸ 10/04 - /
ਡੁਕਾਟੋ ਬਾਕਸ (250, 290) 100 ਮਲਟੀਜੇਟ 2,2 ਡੀ 4 ਐਚ ਵੀ 2198 74 100 ਬਾਕਸ 06/07 - /
ਡੁਕਾਟੋ ਬਾਕਸ (250, 290) 120 ਮਲਟੀਜੈਟ 2,3 ਡੀ ਐਫਪੀਟੀ 2287 88 120 ਬਾਕਸ 06/07 - /
ਡੁਕਾਟੋ ਬਾਕਸ (250, 290) 160 ਮਲਟੀਜੈਟ 3,0 D F1CE0481D 2999 116 158 ਬਾਕਸ 06/07 - /
ਡੁਕਾਟੋ ਬਾਕਸ (250, 290) 115 ਮਲਟੀਜੇਟ 2,0 ਡੀ 250 ਏ 1.000 1956 85 116 ਬਾਕਸ 11/06 - /
ਡੁਕਾਟੋ ਬਾਕਸ (250, 290) 110 ਮਲਟੀਜੇਟ 2,3 D F1AE3481G 2287 83 113 ਬਾਕਸ 11/10 - /
ਡੁਕਾਟੋ ਬਾਕਸ (250, 290) 130 ਮਲਟੀਜੇਟ 2,3 D F1AE3481D 2287 96131 ਬਾਕਸ 07/01 - /
ਡੁਕਾਟੋ ਬਾਕਸ (250, 290) 160 ਮਲਟੀਜੈਟ 3,0 D F1CE3481M 2999 115 156 ਬਾਕਸ 06/07 - /
FIATDUCATO ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ (250, 290) (2006/07 -/)
ਡੁਕਾਟੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ (250, 290) 160 ਮਲਟੀਜੈਟ 3,0 D F1CE3481M 2999 115 156 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 06/07 -/
ਡੁਕਾਟੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ (250, 290) 140 ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ F1CE0441A 2999 100 136 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 09/04 -/
ਡੁਕਾਟੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ (250, 290) 130 ਮਲਟੀਜੇਟ 2,3 D F1AE3481D 2287 96 131 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 07/01 -/
ਡੁਕਾਟੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ (250, 290) 110 ਮਲਟੀਜੇਟ 2,3 D F1AE3481G 2287 83 113 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 11/10 -/
ਡੁਕਾਟੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ (250, 290) 115 ਮਲਟੀਜੈਟ 2,0 ਡੀ 250 ਏ 1.000 1956 85 116 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 11/06 -/
ਡੁਕਾਟੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ (250, 290) 100 ਮਲਟੀਜੇਟ 2,2 ਡੀ 4 ਐਚ ਵੀ 2198 74 100 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 06/07 -/
ਡੁਕਾਟੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ (250, 290) 120 ਮਲਟੀਜੇਟ 2,3 D F1AE0481D 2287 88 120 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 06/07 -/
ਡੁਕਾਟੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ (250, 290) 160 ਮਲਟੀਜੈਟ 3,0 D F1CE0481D 2999 116 158 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 06/07 -/
ਡੁਕਾਟੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ (250, 290) 150 ਮਲਟੀਜੇਟ 3,0 D F1CE3481N 2999 107 146 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀ 10/04 -/
ਡੁਕਾਟੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ (250, 290) 150 ਮਲਟੀਜੇਟ 2,3 D F1AE3481E 2287 109 148 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 11/06 -/
ਡੁਕਾਟੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ (250, 290) 180 ਮਲਟੀਜੈਟ 3,0 D F1CE3481E 2999 130 177 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 11/06 -/
ਡੁਕਾਟੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ (250, 290) 130 ਮਲਟੀਜੈਟ 2,3 D F1AE0481T 2287 93 126 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 06/08 -/
PEUGEOTBOXER ਬੱਸ (2006/04 - /)
ਬਾਕਸਰ ਬੱਸ 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 219881 110 ਬੱਸ 11/03 - /
ਬਾਕਸਰ ਬੱਸ 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2198 96131 ਬੱਸ 11/03 - /
ਬਾਕਸਰ ਬੱਸ 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2198 110 150 ਬੱਸ 11/03 - /
ਬਾਕਸਰ ਬੱਸ 3.0 HDi 175 F1CE0481D (F30DT) 2999 130 177 ਬੱਸ 11/03 - /
ਬਾਕਸਰ ਬੱਸ 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2198 74 101 ਬੱਸ 06/04 - /
ਬਾਕਸਰ ਬੱਸ 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2198 88 120 ਬੱਸ 06/04 - /
ਬਾਕਸਰ ਬੱਸ 3.0 ਐਚਡੀਆਈ 160 ਐਫ 1 ਸੀਈ0481 ਡੀ (ਐਫ 30 ਡੀਟੀ) 2999 116 156 ਬੱਸ 06/04 - /
ਬਾਕਸਰ ਬੱਸ 3.0 ਐਚਡੀਆਈ 145 2999 107 146 ਬੱਸ 10/04 - /
ਪੀਯੂਜੀਓਟਬੌਕਸਰ ਬਾਕਸ (2006/04 - /)
ਬਾਕਸਰ ਬਾਕਸ 3.0 ਐਚਡੀਆਈ 145 2999 107 146 ਬਾਕਸ 10/04 - /
ਬਾਕਸਰ ਬਾਕਸ 3.0 HDi F1CE0481D (F30DT) 2998 115 156 ਬਾਕਸ 06/07 - /
ਬਾਕਸਰ ਬਾਕਸ 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2198 74 101 ਬਾਕਸ 06/04 - /
ਬਾਕਸਰ ਬਾਕਸ 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2198 88 120 ਬਾਕਸ 06/04 - /
ਬਾਕਸਰ ਬਾਕਸ 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2999 116 156 ਬਾਕਸ 06/04 - /
ਬਾਕਸਰ ਬਾਕਸ 3.0 HDi 175 F1CE0481D (F30DT) 2999 130 177 ਬਾਕਸ 11/03 - /
ਬਾਕਸਰ ਬਾਕਸ 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2198 81 110 ਬਾਕਸ 11/03 - /
ਬਾਕਸਰ ਬਾਕਸ 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2198 96 131 ਬਾਕਸ 11/03 - /
ਬਾਕਸਰ ਬਾਕਸ 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2198 110 150 ਬਾਕਸ 11/03 - /
PEUGEOTBOXER ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ (2006/04 -/)
ਬਾਕਸਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 2.2 ਐਚਡੀਆਈ 110 4 ਐਚਜੀ (ਪੀ 22 ਡੀਟੀਈ) 2198 81 110 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 11/03 -/
ਬਾਕਸਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 2.2 ਐਚਡੀਆਈ 130 4 ਐਚਐਚ (ਪੀ 22 ਡੀਟੀਈ) 2198 96131 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 11/03 -/
ਬਾਕਸਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 2.2 ਐਚਡੀਆਈ 150 4 ਐਚਜੇ (ਪੀ 22 ਡੀਟੀਈ) 2198 110 150 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 11/03 -/
ਬਾਕਸਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 3.0 ਐਚਡੀਆਈ 175 ਐਫ 1 ਸੀਈ0481 ਡੀ (ਐਫ 30 ਡੀਟੀ) 2999 130 177 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 11/03 -/
ਬਾਕਸਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2198 74 101 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 06/04 -/
ਬਾਕਸਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2198 88 120 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 06/04 -/
ਬਾਕਸਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 3.0 ਐਚਡੀਆਈ 160 ਐਫ 1 ਸੀਈ0481 ਡੀ (ਐਫ 30 ਡੀਟੀ) 2999 116 156 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 06/04 -/
ਬਾਕਸਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 3.0 ਐਚਡੀਆਈ 2998 115 156 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀਸ 07/02 -/
ਬਾਕਸਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀ 3.0 ਐਚਡੀਆਈ 145 2999 107 146 ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਚੈਸੀ 10/04 -/